Product Details:
Capacity | 425 Litres |
Brand | Western |
Type | Top opening |
Size | Medium |
Temperature Range | -17 to -22degC |
Power Consumption | Normal |
Number of Doors | Sliding Doors |
Number of Basket | 2 |
Model Name/Number | WHF425GE |
Product Details:
Size | Medium |
Type | Top opening |
Brand | Western |
Capacity | Available in various sizes |
Temperature Range | -17 to -22degC |
Power Consumption | Normal |
Number of Doors | One |
Model Name/Number | WHFG300S |
Number of Basket | N/A |
Product Details:
Size | Small |
Type | Top opening |
Brand | Western |
Capacity | Av+ailable in various sizes |
Temperature Range | -17 to -22degC |
Power Consumption | Normal |
Number of Doors | Single |
Model Name/Number | WHF225HE |
Number of Basket | 1 |
Product Details:
Size | Small |
Type | Top opening |
Brand | Western |
Capacity | Available in various sizes |
Temperature Range | -17 to -22degC |
Power Consumption | Normal |
Number of Doors | One |
Model Name/Number | WHFG250S |
Number of Basket | N/A |
Product Details:
Brand | Western |
Capacity | 425 Litres |
Refrigerant Used | R134a |
Product Dimensions | 54" x 27" x 33" |
Number of Basket | N/A |
Number of Doors | 2 |
Type | Top Open |
Temperature Range | -17 to -22degC |
Door Type | Top Open Door |
Product Details:
Size | Medium |
Type | Top opening |
Brand | Western |
Capacity | 525 Litres |
Temperature Range | -17 to -22degC |
Power Consumption | Normal |
Number of Doors | 3 |
Model Name/Number | WHF525HE-3D |
Number of Basket | N/A |